春日部市の介護の相談窓口:地域包括支援センター
まずはお近くの地域包括支援センターにご相談ください。
地図から探す※ピンを選択してください
町名
中心を移動する第1地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市中央2-24-1(あしすと春日部内) |
---|---|
電話番号 | 048-754-3775 |
事業所番号 | 1100600095 |
担当地域 | 粕壁、粕壁1~4丁目、中央1~8丁目、浜川戸1~2丁目、粕壁東1~6丁目、南1~3丁目 |
第2地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市内牧2072(清寿園内) |
---|---|
電話番号 | 048-753-2020 |
事業所番号 | 1100600020 |
担当地域 | 梅田、梅田1~3丁目、梅田本町1~2丁目、内牧、南栄町、栄町1~3丁目、八丁目、小渕、不動院野、樋籠、樋堀 |
第3地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市花積267-7(豊潤館内) |
---|---|
電話番号 | 048-753-1136 |
事業所番号 | 1100600038 |
担当地域 | 八木崎町、西八木崎1~3丁目、増富、増戸、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、新方袋、豊町1~6丁目 |
第4地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市上大増新田109-2(春日部勝彩園内) |
---|---|
電話番号 | 048-738-5764 |
事業所番号 | 1100600046 |
担当地域 | 備後西1~5丁目、武里中野、薄谷、大場、増田新田、谷原新田、上大増新田、下大増新田、谷原1~3丁目、大沼1~7丁目 |
第5地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市一ノ割948-1(フラワーヒル内) |
---|---|
電話番号 | 048-734-7631 |
事業所番号 | 1100600053 |
担当地域 | 緑町1~6丁目、南4~5丁目、備後東1~4丁目、一ノ割、一ノ割1~4丁目 |
第6地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市大枝89武里団地3-23-101 |
---|---|
電話番号 | 048-738-0021 |
事業所番号 | 1100600061 |
担当地域 | 備後東5~8丁目、武里団地1~9街区、大枝(団地以外)、大畑、千間一丁目 |
第7地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市藤塚2622-2(ロイヤルケアセンター内) |
---|---|
電話番号 | 048-733-7771 |
事業所番号 | 1100600079 |
担当地域 | 牛島、新川、赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、本田町1~2丁目、豊野町1~3丁目、水角、赤崎、永沼、下柳、上柳 |
第8地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市米崎389(しょうぶ苑内) |
---|---|
電話番号 | 048-746-5190 |
事業所番号 | 1100600087 |
担当地域 | 飯沼、米崎、米島、東中野、新宿新田、上金崎、金崎、西金野井、大衾、神間、榎、立野、椚、小平、下吉妻、上吉妻、西宝珠花、西親野井、塚崎、倉常、芦橋、木崎 |
春日部市の介護の相談窓口の一覧
検索結果 8件
1件~8件目
第1地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市中央2-24-1(あしすと春日部内) |
---|---|
電話番号 | 048-754-3775 |
事業所番号 | 1100600095 |
担当地域 | 粕壁、粕壁1~4丁目、中央1~8丁目、浜川戸1~2丁目、粕壁東1~6丁目、南1~3丁目 |
第2地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市内牧2072(清寿園内) |
---|---|
電話番号 | 048-753-2020 |
事業所番号 | 1100600020 |
担当地域 | 梅田、梅田1~3丁目、梅田本町1~2丁目、内牧、南栄町、栄町1~3丁目、八丁目、小渕、不動院野、樋籠、樋堀 |
第3地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市花積267-7(豊潤館内) |
---|---|
電話番号 | 048-753-1136 |
事業所番号 | 1100600038 |
担当地域 | 八木崎町、西八木崎1~3丁目、増富、増戸、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、新方袋、豊町1~6丁目 |
第4地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市上大増新田109-2(春日部勝彩園内) |
---|---|
電話番号 | 048-738-5764 |
事業所番号 | 1100600046 |
担当地域 | 備後西1~5丁目、武里中野、薄谷、大場、増田新田、谷原新田、上大増新田、下大増新田、谷原1~3丁目、大沼1~7丁目 |
第5地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市一ノ割948-1(フラワーヒル内) |
---|---|
電話番号 | 048-734-7631 |
事業所番号 | 1100600053 |
担当地域 | 緑町1~6丁目、南4~5丁目、備後東1~4丁目、一ノ割、一ノ割1~4丁目 |
第6地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市大枝89武里団地3-23-101 |
---|---|
電話番号 | 048-738-0021 |
事業所番号 | 1100600061 |
担当地域 | 備後東5~8丁目、武里団地1~9街区、大枝(団地以外)、大畑、千間一丁目 |
第7地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市藤塚2622-2(ロイヤルケアセンター内) |
---|---|
電話番号 | 048-733-7771 |
事業所番号 | 1100600079 |
担当地域 | 牛島、新川、赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、本田町1~2丁目、豊野町1~3丁目、水角、赤崎、永沼、下柳、上柳 |
第8地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県春日部市米崎389(しょうぶ苑内) |
---|---|
電話番号 | 048-746-5190 |
事業所番号 | 1100600087 |
担当地域 | 飯沼、米崎、米島、東中野、新宿新田、上金崎、金崎、西金野井、大衾、神間、榎、立野、椚、小平、下吉妻、上吉妻、西宝珠花、西親野井、塚崎、倉常、芦橋、木崎 |